Pensions
State | City | Funded Ratio | Liability | Interest | Investment | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
Illinois | Chicago city | 23% | 48321m | 2983m | 904m | 2742119 |
Florida | Jacksonville city | 41% | 4965m | 303m | -430m | 937690 |
California | San Jose city | 81% | 5839m | 367m | 360m | 1013337 |
New York | New York city | 85% | 92507m | 6039m | 5824m | 8736047 |
Texas | Houston city | 91% | 19345m | 1298m | 1652m | 2293288 |
Texas | Dallas city | 54% | 6503m | 361m | -369m | 1300239 |
Arizona | Phoenix city | 54% | 11510m | 762m | 380m | 1591119 |
California | Los Angeles city | 88% | 69107m | 4515m | 4335m | 3902440 |
California | San Diego city | 78% | 12544m | 770m | 474m | 1385398 |
Texas | Fort Worth city | 54% | 850m | 41m | 13m | 908469 |
Page 1 of 2