Balance Sheet
Assets = Liabilities + Deferred Inflows + Fund Balances
State | City | Assets | Liabilities | Fund Balances | Deferred Inflows | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
Illinois | Chicago city | 19694m | 11612m | 3127m | 4955m | 2742119 |
New York | New York city | 71323m | 49096m | 3458m | 18769m | 8736047 |
Texas | Houston city | 2906m | 781m | 1929m | 315m | 2293288 |
Texas | Dallas city | 6089m | 772m | 4947m | 371m | 1300239 |
Arizona | Phoenix city | 3425m | 857m | 2354m | 215m | 1591119 |
Texas | San Antonio city | 2684m | 454m | 1942m | 289m | 1434540 |
California | San Diego city | 1797m | 330m | 1299m | 40m | 1385398 |
Florida | Jacksonville city | 1825m | 466m | 1348m | 11m | 937690 |
California | San Jose city | 2633m | 327m | 2142m | 164m | 1013337 |
Texas | Fort Worth city | 3850m | 484m | 3196m | 169m | 908469 |
Page 1 of 2